中鹽安徽紅四方股份有限公司二氧化碳減排及聯堿裝置節能環保技改項目高、低壓電纜采購招標公告
日期:2022年8月19日
一、招標條件
中鹽安徽紅四方股份有限公司二氧化碳減排及聯堿裝置節能環保技改項目高、低壓電纜采購已具備招標條件,中儀國際招標有限公司(以下簡稱“招標代理機構”)受中鹽安徽紅四方股份有限公司(以下簡稱“招標人”)的委托,現對該設備進行國內公開招標。
二、招標概況和招標范圍
2.1 項目名稱:中鹽安徽紅四方股份有限公司二氧化碳減排及聯堿裝置節能環保技改項目高、低壓電纜采購
2.2招標編號:0703-2240CIC2P067
2.3 項目地點:合肥市循環經濟示范園(合肥市肥東縣撮鎮鎮東三公里)。
2.4 招標范圍:10KV電纜、低壓電纜及控制電纜制造、檢驗試驗、運輸、指導安裝、調試及其他服務等,其具體內容如下:
序號 | 名稱 | 型號 | 單位 | 數量 |
碳化、蒸吸、濾過 | ||||
1 | 變頻電纜 | ZA-BPYJVP1-2-3*35+3*6 | 米 | 260 |
2 | 控制電纜 | ZA-KVV-450/750V-10*2.5 | 米 | 1860 |
3 | 控制電纜 | ZA-KVV-450/750V-4*1.5 | 米 | 270 |
4 | 控制電纜 | ZA-KVV-450/750V-8*1.5 | 米 | 240 |
5 | 控制電纜 | ZA-RVVY-12*1.5 | 米 | 240 |
6 | 控制電纜 | ZA-RVVY-19*1.5 | 米 | 480 |
7 | 控制電纜 | ZA-RVVY-3*1.5 | 米 | 980 |
8 | 控制電纜 | ZA-RVVY-4*1.0 | 米 | 480 |
9 | 動力電纜 | ZA-YJV-0.6/1kV-2*1.5+1*1.5 | 米 | 360 |
10 | 動力電纜 | ZA-YJV-0.6/1kV-3*150+2*70 | 米 | 30 |
11 | 動力電纜 | ZA-YJV-0.6/1kV-3*25+2*16 | 米 | 260 |
12 | 動力電纜 | ZA-YJV-0.6/1kV-3*50+2*25 | 米 | 120 |
13 | 動力電纜 | ZA-YJV-0.6/1kV-3*70+1*35 | 米 | 125 |
14 | 動力電纜 | ZA-YJV-0.6/1kV-4*1.5 | 米 | 370 |
15 | 動力電纜 | ZA-YJV-0.6/1kV-4*10 | 米 | 640 |
16 | 動力電纜 | ZA-YJV-0.6/1kV-4*16 | 米 | 300 |
17 | 動力電纜 | ZA-YJV-0.6/1kV-4*2.5 | 米 | 880 |
18 | 動力電纜 | ZA-YJV-0.6/1kV-4*4 | 米 | 660 |
19 | 動力電纜 | ZA-YJV-0.6/1kV-4*6 | 米 | 400 |
20 | 動力電纜 | ZA-YJV-0.6/1kV-5*1.5 | 米 | 260 |
21 | 動力電纜 | ZA-YJV-0.6/1kV-5*10 | 米 | 120 |
22 | 動力電纜 | ZA-YJV-0.6/1kV-5*4 | 米 | 260 |
23 | 計算機電纜 | ZR-DJYPVP-2-2*2*1.0 | 米 | 930 |
24 | 計算機電纜 | ZR-DJYPVP-2-3*2*1.5 | 米 | 930 |
循環水裝置 | ||||
1 | 阻燃照明電纜 | ZR-YJV-0.6/1kV-3*2.5 | 米 | 100 |
2 | 動力電纜 | ZA-YJV-0.6/1kV-5*2.5 | 米 | 120 |
3 | 動力電纜 | ZA-YJV-0.6/1kV-3*35+1*16 | 米 | 100 |
4 | 動力電纜 | ZA-YJV-0.6/1kV-3*150+1*70 | 米 | 200 |
5 | 控制電纜 | ZA-KVV-450/750V-14*2.5 | 米 | 100 |
鹽泥處理廠房 | ||||
1 | 控制電纜 | ZA-KVV-450/750V-10*2.5 | 米 | 275 |
2 | 計算機電纜 | ZR-DJYPVP-2-2*2*1.0 | 米 | 80 |
3 | 計算機電纜 | ZR-DJYPVP-2-3*2*1.5 | 米 | 80 |
4 | 動力電纜 | ZA-YJV-0.6/1kV-4*2.5 | 米 | 350 |
5 | 動力電纜 | ZA-YJV-0.6/1kV-4*4 | 米 | 80 |
6 | 動力電纜 | ZA-YJV-0.6/1kV-5*2.5 | 米 | 85 |
7 | 導線 | BV-750-1*2.5 | 米 | 600 |
8 | 導線 | NH-BV-750 2*2.5 | 米 | 100 |
9 | 導線 | BV-750-1*4 | 米 | 100 |
冰機廠房 | ||||
1 | 導線 | BV-750 2*2.5 | 米 | 260 |
2 | 控制電纜 | ZA-KVV-450/750V-10*2.5 | 米 | 3790 |
3 | 動力電纜 | ZA-YJV-0.6/1kV-3*50+2*25 | 米 | 110 |
4 | 動力電纜 | ZA-YJV-0.6/1kV-4*10 | 米 | 975 |
5 | 動力電纜 | ZA-YJV-0.6/1kV-4*4 | 米 | 2830 |
6 | 動力電纜 | ZA-YJV-0.6/1kV-5*10 | 米 | 730 |
7 | 動力電纜 | ZA-YJV-0.6/1kV-5*16 | 米 | 110 |
8 | 動力電纜 | ZA-YJV-0.6/1kV-5*4 | 米 | 300 |
9 | 動力電纜 | ZA-YJV-0.6/1kV-5*6 | 米 | 550 |
10 | 動力電纜 | ZA-YJV-8.7/10kV-3*70 | 米 | 510 |
11 | 計算機電纜 | ZR-DJYPVP-2-2*2*1.0 | 米 | 630 |
12 | 計算機電纜 | ZR-DJYPVP-2-3*2*1.5 | 米 | 1060 |
13 | 計算機電纜 | ZR-DJYPVP-2型-2*2*1.0 | 米 | 120 |
14 | 計算機電纜 | ZR-DJYPVP-2型-5*2*1.5 | 米 | 120 |
供電外線 | ||||
1 | 控制電纜 | ZA-KVV-0.5kV-10*2.5 | 米 | 1600 |
2 | 控制電纜 | ZA-KVV-0.5kV-14*2.5 | 米 | 100 |
3 | 控制電纜 | ZA-KVV-0.5kV-4*2.5 | 米 | 1380 |
4 | 控制電纜 | ZA-KVV-0.5kV-5*2.5 | 米 | 1320 |
5 | 控制電纜 | ZA-KVV-0.5kV-7*2.5 | 米 | 380 |
6 | 控制電纜 | ZA-KVVP-12*2.5 | 米 | 1200 |
7 | 高壓動力電纜 | ZA-YJV-8.7/10kV-3*70 | 米 | 2500 |
8 | 動力電纜 | ZA-YJV-0.6/1kV-3*120+1*70 | 米 | 410 |
9 | 動力電纜 | ZA-YJV-0.6/1kV-3*120+2*50 | 米 | 290 |
10 | 動力電纜 | ZA-YJV-0.6/1kV-3*95+2*50 | 米 | 435 |
11 | 計算機電纜 | ZR-DJYPVP-2-10*2*1.0 | 米 | 2370 |
12 | 計算機電纜 | ZR-DJYPVP-2-10*2*1.5 | 米 | 460 |
13 | 計算機電纜 | ZR-DJYPVP-2-12*2*1.0 | 米 | 470 |
14 | 計算機電纜 | ZR-DJYPVP-2-12*2*1.5 | 米 | 660 |
15 | 計算機電纜 | ZR-DJYPVP-2-14*2*1.0 | 米 | 2230 |
16 | 計算機電纜 | ZR-DJYPVP-2-14*2*1.5 | 米 | 900 |
17 | 計算機電纜 | ZR-DJYPVP-2-16*2*1.0 | 米 | 900 |
18 | 計算機電纜 | ZR-DJYPVP-2-16*2*1.5 | 米 | 1800 |
19 | 計算機電纜 | ZR-DJYPVP-2-19*2*1.5 | 米 | 5700 |
20 | 計算機電纜 | ZR-DJYPVP-2-2*2*1.0 | 米 | 600 |
21 | 計算機電纜 | ZR-DJYPVP-2-3*2*1.0 | 米 | 280 |
22 | 計算機電纜 | ZR-DJYPVP-2-4*2*1.0 | 米 | 460 |
23 | 計算機電纜 | ZR-DJYPVP-2-4*2*1.5 | 米 | 280 |
24 | 計算機電纜 | ZR-DJYPVP-2-8*2*1.0 | 米 | 420 |
25 | 計算機電纜 | ZR-DJYPVP-2-8*2*1.5 | 米 | 430 |
濾過及真空泵廠房 | ||||
1 | 交聯聚乙烯絕緣電纜 | ZA-YJV-0.6/1kV-3*2.5 | 米 | 800 |
2 | 耐火電纜 | NH-BV-750 2*2.5 | 個 | 150 |
2#干銨棧橋及干銨散裝轉運站 | ||||
1 | 導線 | BV-750-1*2.5 | 米 | 400 |
2 | 導線 | BVR-750-1*2.5 | 米 | 200 |
干銨廠房 | ||||
1 | 導線 | BV-750 2*2.5 | 米 | 700 |
2 | 導線 | BVR-750 1*2.5 | 米 | 700 |
3 | 耐火電纜 | NH-BV-750 2*2.5 | 米 | 300 |
壓縮廠房 | ||||
1 | 導線 | ZA-YJV-0.6/1kV 3*2.5 | 米 | 200 |
2 | 控制電纜 | ZA-KVV-450/750V-10*1.5 | 米 | 16 |
3 | 動力電纜 | ZA-YJV-0.6/1kV-2*4+1*2.5 | 米 | 170 |
4 | 電纜 | ZA-YJV-0.6/1kV-3*1.5 | 米 | 50 |
5 | 動力電纜 | ZA-YJV-0.6/1kV-3*16+2*10 | 米 | 170 |
6 | 動力電纜 | ZA-YJV-0.6/1kV-3*70+1*50 | 米 | 20 |
7 | 動力電纜 | ZA-YJV-0.6/1kV-4*1.5 | 米 | 30 |
8 | 動力電纜 | ZA-YJV-0.6/1kV-4*2.5 | 米 | 60 |
9 | 動力電纜 | ZA-YJV-0.6/1kV-5*4 | 米 | 30 |
氯化銨包裝廠房 | ||||
1 | 塑料絕緣線 | BV-750 1*2.5 | 米 | 250 |
2 | 耐火絕緣線 | NH-BV-750 1*2.5 | 米 | 150 |
結晶濾銨和母換工序 | ||||
1 | 控制電纜 | ZA-KVV-450/750V-10*2.5 | 米 | 1045 |
2 | 計算機電纜 | ZR-DJYPVP-2-2*2*1.0 | 米 | 180 |
3 | 計算機電纜 | ZR-DJYPVP-2-3*2*1.5 | 米 | 180 |
4 | 動力電纜 | ZR-YJV-0.6/1kV-3*120+1*70 | 米 | 350 |
5 | 動力電纜 | ZR-YJG-0.6/1kV-3*150+1*70 | 米 | 140 |
6 | 動力電纜 | ZR-YJG-0.6/1kV-3*35+1*16 | 米 | 70 |
7 | 動力電纜 | ZR-YJG-0.6/1kV-3*70+1*35 | 米 | 70 |
8 | 動力電纜 | ZR-YJG-0.6/1kV-3*95+1*50 | 米 | 140 |
9 | 動力電纜 | ZR-YJG-0.6/1kV-4*10 | 米 | 180 |
10 | 動力電纜 | ZR-YJG-0.6/1kV-4*16 | 米 | 260 |
11 | 動力電纜 | ZR-YJG-0.6/1kV-4*2.5 | 米 | 380 |
12 | 動力電纜 | ZR-YJG-0.6/1kV-4*4 | 米 | 210 |
13 | 動力電纜 | ZR-YJG-0.6/1kV-4*6 | 米 | 280 |
14 | 動力電纜 | ZR-YJG22-0.6/1kV-3*35+1*16 | 米 | 120 |
輕灰煅燒廠房 | ||||
1 | 控制電纜 | ZA-KVV-450/750V-10*2.5 | 米 | 765 |
2 | 控制電纜 | ZA-KVV-450/750V-3*2.5 | 米 | 20 |
3 | 控制電纜 | ZA-KVV-450/750V-4*1.5 | 米 | 20 |
4 | 電纜 | ZA-YJV-0.6/1kV-3*2.5 | 米 | 150 |
5 | 動力電纜 | ZA-YJV-0.6/1kV-3*35+1*16 | 米 | 215 |
6 | 動力電纜 | ZA-YJV-0.6/1kV-4*16 | 米 | 259 |
7 | 動力電纜 | ZA-YJV-0.6/1kV-4*2.5 | 米 | 20 |
8 | 動力電纜 | ZA-YJV-0.6/1kV-4*4 | 米 | 138 |
9 | 動力電纜 | ZA-YJV-0.6/1kV-4*6 | 米 | 157 |
10 | 動力電纜 | ZA-YJV-0.6/1kV-5*4 | 米 | 432 |
11 | 計算機電纜 | ZR-DJYPVP-2-2*2*1.0 | 米 | 160 |
原鹽3#皮帶棧橋擴建 | ||||
1 | 電纜 | ZA-YJV-0.6/1kV 3*2.5 | 米 | 50 |
1#干銨棧橋及干銨轉運站 | ||||
1 | 導線 | BV-750 1*2.5 | 米 | 400 |
2 | 導線 | BVR-750 1*2.5 | 米 | 200 |
1#2#濕銨轉運站、棧橋 | ||||
1 | 導線 | BV-750 1*2.5 | 米 | 600 |
2 | 導線 | BVR-750 1*2.5 | 米 | 300 |
干銨包裝及儲運工序 | ||||
1 | 控制電纜 | ZA-KVV-450/750V-10*2.5 | 米 | 60 |
2 | 動力電纜 | ZA-YJV-0.6/1kV-4*2.5 | 米 | 225 |
3 | 動力電纜 | ZA-YJV-0.6/1kV-4*4 | 米 | 90 |
4 | 動力電纜 | ZA-YJV-0.6/1kV-4*6 | 米 | 20 |
5 | 計算機電纜 | ZR-DJYPVP-2-2*2*1.0 | 米 | 30 |
6 | 計算機電纜 | ZR-DJYPVP-2-3*2*1.5 | 米 | 30 |
純堿包裝及儲運工序 | ||||
1 | 控制電纜 | ZA-KVV-450/750V-10*2.5 | 米 | 315 |
2 | 動力電纜 | ZA-YJV-0.6/1kV-3*35+1*16 | 米 | 130 |
3 | 動力電纜 | ZA-YJV-0.6/1kV-4*16 | 米 | 140 |
4 | 動力電纜 | ZA-YJV-0.6/1kV-4*2.5 | 米 | 200 |
5 | 動力電纜 | ZA-YJV-0.6/1kV-4*4 | 米 | 110 |
6 | 計算機電纜 | ZR-DJYPVP-2-2*2*1.0 | 米 | 80 |
7 | 計算機電纜 | ZR-DJYPVP-2-3*2*1.5 | 米 | 80 |
氯化銨干燥工序 | ||||
1 | 控制電纜 | ZA-KVV-450/750V-10*2.5 | 米 | 2422 |
2 | 控制電纜 | ZA-KVV-450/750V-5*2.5 | 米 | 30 |
3 | 動力電纜 | NH-ZA-YJV-0.6/1kV-5*6 | 米 | 40 |
4 | 動力電纜 | ZA-YJV-0.6/1kV-3*95+1*50 | 米 | 160 |
5 | 動力電纜 | ZA-YJV-0.6/1kV-3*120+1*70 | 米 | 60 |
6 | 動力電纜 | ZA-YJV-0.6/1kV-3*150+1*70 | 米 | 40 |
7 | 動力電纜 | ZA-YJV-0.6/1kV-3*50+1*25 | 米 | 85 |
8 | 動力電纜 | ZA-YJV-0.6/1kV-3*50+2*25 | 米 | 175 |
9 | 動力電纜 | ZA-YJV-0.6/1kV-4*10 | 米 | 90 |
10 | 動力電纜 | ZA-YJV-0.6/1kV-4*4 | 米 | 2118 |
11 | 動力電纜 | ZA-YJV-0.6/1kV-4*6 | 米 | 470 |
12 | 動力電纜 | ZA-YJV-0.6/1kV-5*6 | 米 | 220 |
13 | 計算機電纜 | ZR-DJYPVP-2-2*2*1.0 | 米 | 280 |
14 | 計算機電纜 | ZR-DJYPVP-2-2*2*1.5 | 米 | 40 |
15 | 計算機電纜 | ZR-DJYPVP-2-3*2*1.5 | 米 | 280 |
16 | 計算機電纜 | ZR-DJYPVP-2-4*2*1.0 | 米 | 20 |
17 | 計算機電纜 | ZR-DJYPVP-2-4*2*1.5 | 米 | 20 |
西大門及開票中心電源電纜 | ||||
1 | 動力電纜 | ZA-YJV-0.6/1kV-3*50+2*25 | 米 | 260 |
2 | 動力電纜 | ZA-YJV-0.6/1kV-5*6 | 米 | 260 |
結晶電房二臺變壓器電源電纜 | ||||
1 | 高壓電纜 | ZR-YJV-8.7/10kV-3*95 | 米 | 300 |
2 | 控制電纜 | ZA-KVV-0.5kV-5*2.5 | 米 | 320 |
10kV總變 | ||||
1 | 控制電纜 | ZR-KVV-0.5kV-14*2.5 | 米 | 22 |
2 | 電纜 | ZR-YJV-8.7/10kV-3*70 | 米 | 22 |
3 | 計算機電纜 | ZR-DJYPVP-2型-2*2*1.0 | 米 | 204 |
4 | 計算機電纜 | ZR-DJYPVP-2型-2*2*1.5 | 米 | 395 |
5 | 計算機電纜 | ZR-DJYPVP-2型-5*2*1.5 | 米 | 204 |
行車及接地電纜電線 | ||||
1 | 移動電纜 | YCW-0.5kV 4*6 | 米 | 384 |
2 | 黃綠線 | BVR-50mm2 | 米 | 100 |
3 | 黃綠線 | BVR-16mm2 | 米 | 100 |
4 | 黃綠線 | BVR-6mm2 | 米 | 700 |
注:以上表格中的數量是設計院圖紙中的長度,招標人可以根據最終實際情況對以上表格中電纜的數量進行增減,最終合同價以實際供貨量按實結算。投標人必須對上述產品全部供貨,不得選擇性供貨,供貨時必須按照招標方的要求按照各裝置分批供貨。
2.5 交貨期:合同簽訂完成后45天(按裝置分批供貨)。
2.6 交貨地點:合肥市循環經濟示范園中鹽安徽紅四方股份有限公司純堿車間項目施工現場。
三、招標文件的獲取
3.1本項目招標文件采用網上審批下載方式發放,不向投標人提供紙質招標文件。招標文件發售日期為2022年8月19日至2022年8月26日。
3.2有意向的投標人應先在通用招標網http://www.china-tender.com.cn免費注冊, 注冊完成后憑登陸賬號瀏覽招標公告及預覽招標文件(部分)。如需購買,按照網上操作流程進行購買。技術支持電話:010-63348126,網上注冊審批電話:010-63348420/63348303。
3.3投標人先在通用招標網上填寫招標文件購買申請,選擇網銀支付方式購買招標文件的投標人在標書款支付成功后,即可下載招標文件。選擇增值稅普通發票的投標人開標當日或隨后在登記的電子郵箱查收電子發票;如選擇現金、支票方式購買招標文件或需要開具專用發票的投標人須前往北京市豐臺區西三環中路90號通用技術大廈1層標書室現場交款并當場索開增值稅專用發票,完成交款手續后,即可下載招標文件。工作時間(現金、支票方式):每天(周六、日及法定節假日除外)上午9:00-11:00、下午2:00-4:00 時。聯系人:杜慶 ;電話:010-63348281。完成上述現場交款手續的投標人隨后需登陸通用招標網http:// www.china-tender.com.cn在網上下載招標文件。未按上述要求報名、購買招標文件的投標人不得參與投標。
3.4本項目的招標文件售價為500元,售后不退。
四、投標人資格要求
4.1應是技術、裝備、管理先進,質量可靠,信譽良好的電纜制造廠商,且2021年主營業務收入不低于12億元人民幣;
4.2投標人具有有效的ISO9001體系認證證書,具有相應的工業產品生產許可證;
4.3投標人具有5年及以上電纜生產經驗,2017年7月20日以來(以合同簽訂時間為準)在國內石油或化工或電廠裝置中要有不少于5家供貨業績(投標文件中需提供能夠體現電纜規格和簽訂時間的合同復印件作為業績證明文件,每份合同復印件中必須包含有10kV或以上電壓等級電纜);
4.4投標人應提供國家認可第三方權威檢測機構的有效的型式試驗報告(低壓電纜型式試驗報告為ZA-YJV-0.6/1kV-3*150+2*70或以上規格,10KV電纜型式試驗報告為ZR-YJV-8.7/10KV-3*95或以上規格);
4.5 投標人沒有處于被責令停業、財產被接管、凍結、破產狀態,沒有被最高人民法院在“信用中國”網站(www.creditchina.gov.cn)或各級信用信息共享平臺中列入失信被執行人,沒有被工商行政管理機關在全國企業信用信息公示系統中列入嚴重違法失信企業;
4.6 單位負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位,不得參加同一標段投標或者未劃分標段的同一招標項目投標,否則,其投標無效;
4.7 聯合體投標:不接受聯合體投標。
4.8資格審查方式:資格后審。
投標人對上述資格要求的任何不符合,都將導致投標無效。
五、投標文件的遞交
截止時間:2022年09月08日9時30分
遞交方式:本項目采用快遞方式遞交投標文件,投標文件須在遞交截止時間前快遞至招標代理指定地址。
收件地址:北京市豐臺區西三環中路90號通用技術大廈1604,收件人:曹經理,電話:010-63348973。
請各投標人根據各單位距離、快遞公司及快遞方式提前做好準備,確保按照招標文件要求按時密封遞交到招標代理機構,遲到的投標文件將被拒收。
六、開標時間及地點
開標時間:2022年09月08日9時30分
開標地點:通過視頻會議方式進行開標,投標人可以參加開標會議也可以不參加開標會議,不參加開標會議視同認可開標結果,參加開標會議的人員應為投標文件中確定的投標人授權代表。
七、其他:
本招標公告在中國通用招標網(www.china-tender.com.cn)、中國采購與招標網及中國鹽業集團有限公司網站上同時發布。
八、監督部門
本招標項目的監督部門為中國鹽業集團有限公司
九、聯系方式
招標人:中鹽安徽紅四方股份有限公司
地址電話:合肥循環經濟示范園經六路東、緯五路北側
聯系人:李工
電話:(0551)64539765
招標代理機構:中儀國際招標有限公司
地址:北京豐臺區西三環中路90號通用技術大廈1604室
郵政編碼:100055
聯系人:劉工/曹工
電話:(010)63348693/63348973
傳真:(010)63373647